>

Route Adélie de Vitré - Fra - 1.1 - 185,3 Km
31. März 2006
Starterliste

Drucken


BTL Bouygues Telecom   AUB Auber 93  
1 GESLIN Anthony FRA19800609 41 BERGES Emilien FRA19830113
2 BERNAUDEAU Giovanni FRA19830825 42 BROUZES Niels FRA19810203
3 LEBOULANGERYoann FRA19751104 43 MANDRI Rene EST19840120
4 CLAUDE Mathieu FRA19830317 44 MAZET Julien FRA19810319
5 FEDRIGO Pierrick FRA19781130 45 MEDEREL Maxime FRA19800919
6 LABBE Arnaud FRA19761103 46 HADDOU Said FRA19821123
7 PICHOT Alexandre FRA19830106 47 MORIZOT Florian FRA19850510
8 RENIER Franck FRA19740411 48 NILSSON John SWE19780912
           
PAN Ceramica-Panaria-Navigare   COF Cofidis le Credit par Telephone  
11 ALLEGRINI Mirko ITA19811019 51 SUTTON Chris AUS19840910
12 BONGIORNOGuillermo ARG 19780729 52 BESSY Frederic FRA19720109
14 GALDOS ALONSO ATtor ESP19791108 53 FARRAR Tyler USA19840602
15 GRILLO Paride ITA19820323 54 HEIJBOER Mathieu NED19820204
16 LANCASTER Brett AUS19791115 55 LEQUATRE Geoffroy FRA19810630
17 MATVEYEV Sergiy UKR19750129 56 MONIER Damien FRA19820827
      58 SANCHEZ Fabien FRA19830330
           
BJF Groupe Sportif Bretagne-Jean-Floc'h UNI Unibet.com  
21 BONSERGENT Stephane FRA19770903 61 BOUQUET Camille FRA19790923
22 DALIBARD Antoine FRA19830310 62 VAN DE WOUVER Kurt BEL19710924
23 DELPECH Jean-luc FRA19791027 63 GABRIEL Frederic FRA19700720
24 DURET Sebastien FRA19800903 64 LJUNGBLAD Jonas SWE19790115
25 GUILBERT Charles FRA19720515 66 PRONKMatheus NED19740701
26 HERVE Cedric FRA19791114 67 RENÄNG Petter SWE19810726
27 LELAY David FRA19791230 68 TEN DAM Laurens NED19801113
28 LELARGE Noan FRA19750623      
           
CSC Team CSC   MIE Miche  
32 GUSTOV Volodymir U KR 19770215 72 CANESCHI Tommaso ITA 19800330
33 KLOSTERGAARD Kasper DEN 19830522 73 HAMBURGER Bo DEN19700524
34 LOMBARDI Giovanni ITA19690620 74 KOHUT Seweryn zenon POL19760422
36 PEDERSEN Martin DEN 19830415 75 KOHUTSlawomir POL19770918
38 VANDBORG Brian DEN19811204 76 MUTO Pasquale ITA 19800524
      77 SHKARPETA Denis UZB19811109
      78 WOJTAS Arkadjusz POL19771029
 
CA Credit Agricole   A2R Ag2r Prevoyance  
81 BONNET William FRA19820625 121 DION Renaud FRA19780106
82 EDALEINE Christophe FRA19791101 122 LOUBET Julien FRA19850111
83 HALGAND Patrice FRA19740302 123 MONDORY Lloyd FRA19820426
84 HIVERT Jonathan FRA19850323 124 DUMOULIN Samuel FRA19800820
85 MARINO Jean-marc FRA19830815 125 SCANLON Mark IRL19801010
86 PATOUR Kilian FRA19820920 126 TURPIN Ludovic FRA19750322
87 PORTAL Sebastien FRA19820604 127 USAU Aliaksandr BLR19770827
88 VOGONDY Nicolas FRA19770808 128 PUTSEVErki EST19760525
           
TIA Team Tiaa-Cref   ASA Acqua E Sapone  
91 CREED Michael USA19810108 131 AUGAndrus EST19720522
92 FRIEDMAN Michael USA19820919 132 BALDUCCI Gabriele ITA19751103
93 TOLLESON Taylor USA19850713 133 BERTOLINI Denis ITA19771213
94 HARTLEY Chad USA19810620 134 D'AMORE Crescenzo ITA 19790402
95 HU FF Bradley USA19790205 135 DONATI Alessandro ITA 19790508
96 BAHATI Rahsaan USA19820213 137 ROSSI Andrea ITA19790419
97 MITCHELL Nathan USA19840707 138 ZRIMSEKJure SLO19820120
98 PATE Danny USA19790324      
           
FDJ La Frangaise des jeux   AGR Agritubel  
101 DA CRUZ Carlos FRA19741220 141 AGNOLUTTO Christophe FRA19691206
102 BICHOT Freddy FRA19790909 142 BARANAUSKAS Aivaras LTU19800406
103 JEGOU Lilian FRA19760120 143 COUTOULY Cedric FRA19800126
104 DELAGE Mickael FRA19850806 144 DUENAS NEVADO MoisesESP19810510  
105 LADAGNOUS Mathieu FRA19841212 145 DEKKERSHans NED19810807
106 MCLEOD lan RSA19801003 146 MARTINEZ Alberto ESP19750910
107 PATANCHON Fabien FRA19830614 147 PLOUHINEC Samuel FRA19760305
108 ROY Jeremie FRA19830622 148 LAURENT Christophe FRA19770726
           
CLM Seile Italia - Serramenti Diquigiovanni   VAN Cycle Racing Team Vang  
112 FURLAN Angelo ITA19770621 151 ARASHIROYukya JPN19840922
113 GONZALEZ Freddy COL19750618 152 FUKUSHIMA Koji JPN19730821
114 ILLIANO Raffaele ITA19770211 153 SHIMIZU Miyataka JPN19811123
115 LODDO Alberto ITA19790105 154 INOUEKazuo JPN19810217
116 SCHNYDER Philippe SUI19780317 155 MIYAZAWATakashi JPN19780227
      157 SANOJunya JPN19820109
      158 TANAKASo JPN19850329
           

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info